族名 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 |
10.8 |
10.9 | 周发贴量 |
1、若昰愛﹑請深薆。 | 266 | 285 | 353 | 260 | 1042 | 508 | 827 | 3541 |
2、//°純技術領域°╲\ | 61 | 106 | 197 | 574 | 320 | 585 | 614 | 2457 |
3、單身貴族 | 52 | 306 | 295 | 567 | 397 | 292 | 282 | 2191 |
4、永恆世傢 | 0 | 0 | 0 | 42 | 613 | 391 | 132 | 1178 |
5、′ι.瀨戶葉孒㏒゛ | 81 | 528 | 61 | 26 | 30 | 25 | 53 | 804 |
6、︶ㄣ叼蠻貴族℡ | 21 | 19 | 9 | 195 | 224 | 105 | 145 | 718 |
7、♂★藍色づ國度★♀ | 39 | 147 | 23 | 162 | 61 | 172 | 26 | 630 |
8、`╪攻擊無極限乀 | 0 | 0 | 7 | 152 | 140 | 23 | 37 | 359 |
9、─━兄弟★姐妹━─ | 0 | 0 | 8 | 191 | 99 | 21 | 2 | 321 |
10、ジ嗨神①づ镞↘ | 0 | 0 | 28 | 37 | 11 | 87 | 139 | 302 |
11、⺌溡緔〆遷ル | 0 | 6 | 8 | 35 | 9 | 123 | 110 | 291 |
12、┌單純じ☆vE天使┘ | 0 | 27 | 24 | 68 | 73 | 43 | 55 | 290 |
13、.<◇消魂男女°﹑ | 2 | 12 | 45 | 31 | 22 | 26 | 57 | 195 |
14、◇王者风范◇ | 19 | 16 | 16 | 31 | 26 | 24 | 29 | 161 |
15、°﹌kìss愛Dě蔙箻﹒ | 0 | 2 | 3 | 38 | 19 | 43 | 37 | 142 |
16、〃挑逗〆上帝 | 15 | 41 | 18 | 25 | 13 | 20 | 5 | 137 |
17、52Tsrj.Com | 8 | 7 | 19 | 22 | 18 | 40 | 21 | 135 |
18、戀緔じ☆vě家族 | 3 | 0 | 5 | 6 | 112 | 2 | 4 | 132 |
19、乀封殺意识° | 1 | 15 | 19 | 71 | 16 | 2 | 7 | 131 |
20、「描述」メ新境界、 | 13 | 24 | 31 | 31 | 12 | 10 | 5 | 126 |
21、◥°親愛啲¨ | 11 | 8 | 11 | 18 | 15 | 12 | 31 | 106 |
22、〈帝王觉醒〉 | 3 | 17 | 0 | 32 | 22 | 17 | 3 | 94 |
23、ˊ/搖擺長乷魜ヽ | 1 | 16 | 17 | 17 |
13 |
10 | 7 | 81 |
24、`╪皇者海盗﹒ | 0 | 5 | 6 | 14 | 6 | 2 | 11 | 43 |
25、〆溡緔壹鏃⺌ | 4 | 7 | 7 | 14 | 5 | 1 | 5 | 43 |
26、ご异度づ空間Ψ | 5 | 7 | 1 | 10 | 5 | 9 | 5 | 42 |
27、ぺ天使の誘魊⺌ | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 0 | 16 | 35 |
28、⺻China風雲人物榜 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 8 | 29 |
29、≮侠客行≯ | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 1 | 17 |
30、*Аηηα .Sцī | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 1 | 17 |
31、飘血Ж战舰 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 |
32、`╪極速飄簃乀 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 13 |
33、『Ko榜の | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 12 |
34、>殺氣騰騰乀 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 12 |
35、≮武汉精神班子≯ | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 |
36、*穜話づ篰落* | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 9 |
37、╪职業隊伍╪ | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 |
38、┃パκ〆瘋溡緔н° | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
39、⺌┢┦aΡpy ﹎.。 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 |
40、疯狂ジ神话 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
41、ЪπЪ海盜傳说版 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 |
42、//Shwo品牌.﹑ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 |
43、◇尐字輩ゞ﹏ | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
44、▓〆半生╰→緣⺌ | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
45、≮泡泡赌点庄≯ | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
46、≮海盜啓示錄≯ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
47、‘群雄割據. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
48、传说メ经典 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
49、≮終極神話≯ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
50.、<◇.M.emor.Y | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
51、China`ν | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
52、//栤葑.傳說|、 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
53、≡安徽隊伍≡ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
54、▓〆﹏理 事 局﹏〆▓ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
55、乀技術男孓" | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
56、◇﹏攻城略地* | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
57、BB组合〓TK⑦神话 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
58、乀Mvp朲物° | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
59、`◤≒敗傢汘琻﹑ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
60、「段霸全區﹑ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
61、◇China best乀 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
62、≮顛峰メ神話≯ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
63、PsぐGameOver | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
64、⺻Sense组合 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
65、﹌决戰風雲◇﹎ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
66、天使シ禁猎族 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
67、「獨领风骚」 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
68、乀嗨客諦國°﹑ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
69、﹡、暧昧ˇ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
70、`╪bnb神隐堂乀。 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
71、ゾ後起之ゲ秀ミ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
72、βйЬ海盗精英队 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
3 |
73、◥°獨埗 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
74、「遊戲世堺」 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
75、.<◇.葮位門戸.◇>. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
76、ˋ☆╲ヽ技術綉﹑ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
77、靈魂秂物ぐ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[此贴子已经被作者于2006-10-11 4:11:24编辑过]
我无敌可爱的大杀发啊``
[em07][em07][em05]
我的
[em08][em08]怎么都没我的
你们还真快
米我的份。
算鸟,
米啥好坐的。
嘴嘴...不许 乱发脾气~
问这话?
那你说这话又在说明什么呢?
欢迎光临 天上人间论坛 (http://rym1020.imwork.net:888/) | Powered by Discuz! X2 |